| ·实验室简介 | [2021-09-15] | |
| ·物联网智能家居展示厅 | [2017-10-22] | |
| ·物联网智能交通沙盘 | [2017-10-22] | |
| ·多机电力网综合试验系统 | [2017-10-22] | |
| ·电力自动化及继电保护实验装置 | [2017-10-22] | |
| ·现场总线过程控制系统实验装置 | [2017-10-22] | |
| ·风光互补发电实训系统 | [2017-10-22] | |
| ·工业机器人与视觉系统实训平台 | [2017-10-22] | |
| ·电力系统自动化综合试验台 | [2017-05-23] | |
| ·逻辑分析仪E9340A | [2017-05-23] | |
| ·电能质量分析仪FLUKE 435 | [2017-05-23] | |
| ·DREAMRF-CC2430无线传感器实验系统 | [2017-05-23] | |
| ·2.5GHz混合示波器MSO9254A | [2017-05-23] | |
| ·SMT生产线 | [2017-05-23] | |
| ·0.1级数字万用表DMM4050 | [2017-05-23] | |
| ·PROFIBUS-DP工控网络实训平台 | [2017-05-23] | |
| ·iCAN教学实验开发平台 | [2017-05-23] | |
| ·Smart Ethernet-GPRS教学实验开发平台 | [2017-05-23] | |
| ·椭圆偏振测厚仪SGC-2 | [2017-05-23] | |
| ·四探针测试仪RTS-8 | [2017-05-23] | |
